Печень — это самая большая большая и важная железа в организме человека. Нарушение в работе печени чреваты серьезными заболеваниями и различного рода расстройствами. Самый простой, быстрый, доступный и одновременно информативный способ изучение строение и функции печени — УЗИ органа. С помощью ультразвука специалист определяет размеры, строение печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков, что дает возможность косвенно судить о функции всех структур.
УЗИ печени проводят по показаниям и в рамках комплексного обследования организма. Основные симптомы, при котором показано ультразвуковое исследование органа:
Регулярно ультразвуковое исследование печени необходимо проходить пациентам с хроническими заболеваниями, такими как:
УЗИ печени проводится для изучения строения и функции органа, для исключения опухолей доброкачественной и злокачественной природы.
Ультразвуковое исследование печени можно проводить без предварительной подготовки в экстренных случаях (например, при острых болях). Для повышения качества процедуры накануне рекомендуется:
Процедура занимает около 20 минут и выполняется в положении пациента лежа на спине. Врач наносит на кожу в области правого подреберья звукопроводящий гель и изучает получаемое на мониторе изображение. В ходе исследования УЗИ печени показывает следующие параметры:
УЗИ печени и желчного пузыря можно выполнить в МЦ «Дэйскомп» в Барановичах. Наши специалисты имеют большой опыт в диагностике заболеваний органа с помощью ультразвука, а клиника оснащена современным оборудованием. Также у нас можно пройти УЗИ печени с эластографией.
Записаться на УЗИ печени и желчного пузыря в Барановичах можно в клинике «Дэйскомп» по телефону, при личном посещении учреждения, а также заполнив обратную форму на странице сайта «Записаться на прием».
Актуальные цены на УЗИ печени и желчного пузыря можно уточнить по телефону у администратора или при личном посещении центра. Также актуальная стоимость исследований представлена ниже.
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, брюшная аорта, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 57 руб. 00 коп. |
| УЗИ брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, брюшная аорта, поджелудочная железа, селезенка) | 46 руб. 50 коп. |
| УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники и мочевой пузырь) | 42 руб. 50 коп. |
| УЗИ почек и надпочечников | 39 руб. 50 коп. |
| УЗИ мочевого пузыря | 33 руб. 50 коп. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 36 руб. 50 коп. |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) или УЗИ предстательной железы (трансректально) | 42 руб. 50 коп. |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы | 43 руб. 32 коп. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 33 руб. 50 коп. |
| УЗИ мягких тканей (одна локализация) | 33 руб. 50 коп. |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных) | 33 руб. 50 коп. |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 42 руб. 00 коп. |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 39 руб. 00 коп. |
| УЗИ 1 триместр беременности (до 11 недель) | 51 руб. 41 коп. |
| УЗИ 1 триместр беременности (до 11 недель, двойни) | 63 руб. 05 коп. |
| УЗИ в 1 триместре беременности (с 11-14 недель) | 62 руб. 63 коп. |
| УЗИ в 1 триместре беременности (с 11-14 недель, двойни) | 90 руб. 39 коп. |
| УЗИ во II - III триместрах беременности (услуга) | 62 руб. 63 коп. |
| УЗИ во II - III триместрах беременности (услуга, двойни) | 90 руб. 39 коп. |
| УЗИ во II - III триместрах беременности (+допплерометрия) | 77 руб. 06 коп. |
| УЗИ во II - III триместрах беременности (+цервикометрия) | 77 руб. 70 коп. |
| УЗИ во II - III триместрах беременности (+допплерометрия +цервикометрия) | 97 руб. 91 коп. |
| Цервикометрия | 26 руб. 60 коп. |
| Допплерометрия | 25 руб. 96 коп. |
| УЗИ органов малого таза | 46 руб. 00 коп. |
| УЗИ лонного сочленения | 26 руб. 00 коп. |
| Эластография | 26 руб. 00 коп. |
| Фолликулометрия | 26 руб. 00 коп. |
* Заполняя данные в форме записи, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Запись на прием